電話でのお問い合わせは0739-83-2822
〒649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来2345-11
上富田町朝来の分譲住宅です。
| @ | 852万円 坪単価18万円 156.59?(47.36坪) |
A | 865万円 坪単価18万円 158.93?(48.07坪) |
|---|---|---|---|
| B | 766万円 坪単価16.5万円 153.65?(46.47坪) |
C | 768万円 坪単価16.5万円 154.00?(46.58坪) |
| D | 764万円 坪単価16.5万円 153.11?(46.31坪) |
E | 770万円 坪単価16.5万円 154.47?(46.72坪) |
| F | 766万円 坪単価16.5万円 153.49?(46.43坪) |
G | 770万円 坪単価16.5万円 154.30?(46.67坪) |
| 接道状況 | 建ぺい率 | 60% | |
| 建築条件 | 容積率 | 200% | |
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介手数料 | ||
| 引渡し | 引渡し条件 |
| 法令上の制限 | |
|---|---|
| 特記事項 | |
| 備考 | 建築条件なし |